Steckbrief Bau- und Wohnbaustatistik
Die Bau- und Wohnbaustatistik gibt Auskunft über die tatsächlichen Bauausgaben / Bauinvestitionen im Berichtsjahr und über die vorgesehenen Bauvorhaben für das folgende Jahr sowie über die jährlichen Schwankungen des Wohnungsbestandes.
| Themenbereich | 9 Bau- und Wohnungswesen |
|---|---|
| Auskunft | Sekretariat beco, 031 633 45 34 Kontakt per E-Mail |
| Gesetzliche Grundlagen | Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 1992 (BStatG; SR 431.01); Verordnung über die Durchführung von statistischen Erhebungen des Bundes vom 30. Juni 1993 (Statistikerhebungsverordnung; SR 431.012.1) |
| Art der Erhebung / Statistik | Vollerhebung Schriftliche Befragung |
| Art der Auswertung | Tabellen. Gemeindedaten auf Anfrage. |
| Grundgesamtheit / Einheit | Bauobjekte und Unterhaltsarbeiten |
| Datenherkunft / Quelle | Bundesamt für Statistik (BFS) |
| Erfasste Merkmale | Baustatistik: Bauausgaben /-investitionen im Berichtsjahr: nach Art der Arbeiten, Art der Auftraggeber, Art der Bauwerke. Wohnbaustatistik: Neu erstellte Wohnungen: nach Kanton, Anzahl der Wohnräume, Baubewilligte Wohnungen |
| Regionalisierungsgrad | Kanton Bern Gemeinden |
| Referenzperiode / Stichtag | Kalenderjahr |
| Periodizität | jährlich Daten jeweils 9 Monate nach Ende des Referenzjahres verfügbar |
| Verfügbar seit | 1948 |
| Letzter Stand | 31.12.2009 |
| Qualität der statistischen Informationen | gut |
Weitere Informationen
Kontakt
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
Amt für Gemeinden und Raumordnung - Abteilung Bauen
Nydeggasse 11/13
3011 Bern
Tel. 031 633 77 70
Fax 031 633 77 31
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular
Bus Nr. 12, Haltestelle Nydegg