Steckbrief Vierteljährliche Wohnbautätigkeit
Die vierteljährliche Wohnbaustatistik erfasst die Anzahl der bewilligten und neu erstellten sowie der Ende des Quartals im Bau befindlichen Wohnungen.
| Themenbereich | 9 Bau- und Wohnungswesen |
|---|---|
| Organisationseinheit | beco Berner Wirtschaft |
| Auskunft | Sekretariat beco, 031 633 45 34 Kontakt per E-Mail |
| Gesetzliche Grundlagen | Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 1992 (BStatG; SR 431.01); Verordnung über die Durchführung von statistischen Erhebungen des Bundes vom 30. Juni 1993 (Statistikerhebungsverordnung; SR 431.012.1) |
| Art der Erhebung / Statistik | Vollerhebung Vollerhebung bei Gemeinden mit 5000 oder mehr Einwohnern sowie bei den Agglomerationsgemeinden der grossen Städte. Stichprobe bei den übrigen Gemeinden. Schriftliche Befragung. |
| Art der Auswertung | Tabellen |
| Grundgesamtheit / Einheit | neu erstellte, im Bau befindliche und baubewilligte Wohnungen |
| Datenherkunft / Quelle | Bundesamt für Statistik (BFS) |
| Erfasste Merkmale | neu erstellte Wohnungen, bewilligte Wohnungen |
| Regionalisierungsgrad | Gemeinden ab 5000 Einwohner, Gemeindegrössenklassen |
| Referenzperiode / Stichtag | Quartal |
| Periodizität | ¼-jährlich Daten jeweils verfügbar 3 Monate nach Ende des Referenzquartals. |
| Verfügbar seit | 1984 |
| Letzter Stand | 31.12.2011 |
| Qualität der statistischen Informationen | gut |
Weitere Informationen
Kontakt
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
Amt für Gemeinden und Raumordnung - Abteilung Bauen
Nydeggasse 11/13
3011 Bern
Tel. 031 633 77 70
Fax 031 633 77 31
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular
Bus Nr. 12, Haltestelle Nydegg