Données statistiques des communes
•Collectivités de droit public
•Communes présidées par un maire ou une mairesse à titre principal
•Communes dotées d'un parlement
(Etat: 1.1.2013)
| de langue allemande | de langue française | Total | |
|---|---|---|---|
| Communes | |||
| Communes municipales | 321 | 32 | 353 |
| Communes mixtes | 10 | 16 | 26 |
| Total | 331 | 48 | 379 |
| Autres collectivités de droit public | |||
|---|---|---|---|
| Communes bourgeoises | 166 | 27 | 193 |
| Corporations bourgeoises | 76 | 0 | 76 |
| Corporations de digues | 61 | 0 | 61 |
| Sections de communes | 14 | 0 | 14 |
| Paroisses | 215 | 30 | 245 |
| Syndicats de communes | 210 | 44 | 254 |
| Total | 742 | 100 | 843 |
| Total des collectivités de droit public | 1073 | 149 | 1222 |
|---|---|---|---|
| Statistique: Bienne = allemand; Leubringen/Evilard = français |
| de langue allemande | de langue française | Total | |
|---|---|---|---|
| Mairesses | 52 | 8 | 60 |
| Maires | 282 | 40 | 322 |
| Administratrices communales | 48 | 6 | 54 |
| Administrateurs communaux | 65 | 10 | 75 |
| Secrétaires communales | 89 | 19 | 108 |
| Secrétaires communaux | 137 | 14 | 151 |
| Administratrices des finances | 86 | 23 | 109 |
| Administrateurs des finances | 144 | 10 | 154 |
| Administratrices des constructions | 12 | 1 | 13 |
| Administrateurs des constructions | 114 | 10 | 124 |
| Conseillères communales | 565 | 71 | 636 |
| Conseillers communaux | 1532 | 215 | 1747 |
| Mairesses à titre principal | 3 | 0 | 3 |
| Maires à titre principal | 14 | 0 | 14 |
| Communes avec parlement | 18 | 4 | 22 |
- Berne
- Biel/Bienne
- Berthoud
- Ittigen
- Köniz
- Langenthal
- Lyss
- Münchenbuchsee
- Münsingen
- Muri b. Bern
- Ostermundigen
- Spiez
- Steffisburg
- Thoune
- Wohlen b. Bern
- Worb
- Zollikofen
| Commune | Femmes | Hommes | Total |
|---|---|---|---|
| Berne | 37 | 43 | 80 |
| Biel/Bienne | 18 | 42 | 60 |
| Berthoud | 13 | 27 | 40 |
| Interlaken | 10 | 20 | 30 |
| Köniz | 10 | 30 | 40 |
| La Neuveville | 13 | 22 | 35 |
| Langenthal | 13 | 27 | 40 |
| Langnau i.E. | 7 | 33 | 40 |
| Lyss | 13 | 34 | 47 |
| Moutier | 11 | 30 | 41 |
| Münchenbuchsee | 13 | 27 | 40 |
| Münsingen | 11 | 19 | 30 |
| Muri b. Bern | 11 | 29 | 40 |
| Nidau | 14 | 16 | 30 |
| Ostermundigen | 11 | 29 | 40 |
| Spiez | 9 | 27 | 36 |
| Steffisburg | 11 | 23 | 34 |
| Saint-Imier | 8 | 23 | 31 |
| Thoune | 10 | 30 | 40 |
| Tramelan | 5 | 32 | 37 |
| Worb | 13 | 27 | 40 |
| Zollikofen | 13 | 27 | 40 |
| de langue allemande | de langue françaies | Total | |
|---|---|---|---|
| Communes prévoyant 1 mandat (conseil communal) | 0 | 1 | 1 |
| Communes prévoyant 2 mandats (conseil communal) | 79 | 3 | 82 |
| Communes prévoyant 3 mandats (conseil communal) | 199 | 17 | 216 |
| Communes prévoyant 4 mandats (conseil communal) | 21 | 2 | 23 |
| Communes prévoyant 5 mandats (conseil communal) | 0 | 1 | 1 |
| Communes prévoyant 7 mandats (conseil communal) | 0 | 0 | 0 |
| Communes prévoyant des mandats de 3x3 ans (conseil communal) | 0 | 0 | 0 |
| Communes prévoyant des mandats illimités (conseil communal) | 35 | 24 | 59 |
Indication: un mandat = 4 ans
| Conseils communaux élus au scrutin majoritaire | 187 | 30 | 217 |
| Conseils communaux élus au scrutin proportionnel | 147 | 18 | 165 |
Informations supplémentaires
Contact
Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques
Unité francophone de l'OACOT - Service des affaires communales
Hauptstrasse 2
Case postale
2560 Nidau
Tél. 032 329 88 00
Fax 032 329 88 30
Contact par courriel
Formulaire de contact